Vantagens
O revestimento apresenta desempenho superior e prolonga a vida útil das peças: apresenta alta resistência de ligação com o substrato, excelente resistência ao desgaste, resistência à corrosão e resistência ao impacto, melhorando significativamente a vida útil dos componentes principais, como eixos de motores, moldes e impulsores.
Operação inteligente, reduzindo a barreira de entrada: Sistema de controle PLC integrado e interface de operação com tela sensível ao toque, permitindo que os técnicos comecem rapidamente.
Cobrindo diversas aplicações industriais: Ele pode pulverizar materiais de revestimento cerâmico para atender às necessidades de reforço superficial de peças de trabalho em vários setores, como máquinas industriais, peças automotivas, petroquímicas e dispositivos médicos.
![]() |
Projeto | Parâmetro |
| Fonte de alimentação de entrada | AC380V/3P/50Hz | |
| Potência de entrada | 1 kW | |
| Tipo de controle | PLC+tela sensível ao toque+controlador de fluxo de massa | |
| Tipo e pressão do gás principal | Argônio0,6Mpa | |
| Tipo e pressão do gás secundário | Hidrogênio0,7Mpa | |
| Flutuações atuais | ≤±1A | |
| Flutuação de tensão | ≤±1V | |
| Flutuação da taxa de fluxo de argônio | ≤±1L | |
| Flutuação do fluxo de hidrogênio | ≤±0,5L | |
| Tamanho peso | 630*600*1850mm, 130kg |
| Projeto | Parâmetro | ![]() |
| Corrente de trabalho | 100 ~ 1000A | |
| Tensão de trabalho | Ar H2 é 0-200V | |
| Potência de saída estável máxima | Pode ser maior que 100kw | |
| Temperatura da chama | 6000-8000°C | |
| Velocidade da chama | 180-380m/s | |
| Método de entrega de pó | Modo duplo de fornecimento interno de pó e fornecimento externo de pó |
Alimentador de pó F1500
![]() |
Projeto | Parâmetro |
| Insira a fonte de alimentação | AC220V/2P/50Hz | |
| Potência de entrada | 0,5 kW | |
| Método de entrega de pó | Extrudado | |
| Modo cartucho de pó | Monotubo | |
| Função de autolimpeza | SIM | |
| Volume do cilindro | 2L | |
| Fluxo líquido | 30-60 ml/min | |
| Precisão de alimentação de pó | ±2% |
| Projeto |
Parâmetro |
![]() |
| Insira a fonte de alimentação | AC380V/2P/50Hz | |
| Potência de entrada | 0,5 kW | |
| Modo de controle | Controle externo | |
| Tensão de saída de alta frequência | AC2500~5000 | |
| A corrente que vem da fonte de alimentação | 100-1000A | |
| Pressão máxima de entrada | 15Bar | |
| Fluxo de água de resfriamento | 0-40L/min |
P: Suporta a pulverização de peças grandes/de formato irregular?
R:Temos um conjunto completo de equipamentos periféricos e podemos personalizar toca-discos de acordo com as necessidades do cliente.
P: Quais são as condições de pagamento e prazo de entrega?
R: Apoiamos métodos comuns de pagamento de comércio internacional, como T/T (transferência telegráfica). As condições de pagamento específicas variam dependendo da situação do cliente. É necessário um pré-pagamento de 30%, com o saldo devido antes do envio. O prazo de entrega é de 60 dias.