Преимущества
Покрытие обладает превосходными характеристиками и продлевает срок службы заготовок: оно демонстрирует высокую прочность сцепления с подложкой, отличную износостойкость, коррозионную стойкость и ударопрочность, что значительно увеличивает срок службы основных компонентов, таких как валы двигателей, пресс-формы и рабочие колеса.
Интеллектуальное управление, снижающее входной барьер: встроенная система управления ПЛК и интерфейс управления с сенсорным экраном, позволяющие техническим специалистам быстро приступить к работе.
Охватывает множество промышленных применений: он может распылять материалы керамического покрытия для удовлетворения потребностей в укреплении поверхности деталей в различных отраслях, таких как промышленное оборудование, автомобильные детали, нефтехимия и медицинское оборудование.
![]() |
Проект | Параметр |
| Входной источник питания | 380 В переменного тока/3 П/50 Гц | |
| Входная мощность | 1 кВт | |
| Тип управления | ПЛК+сенсорный экран+контроллер массового расхода | |
| Тип и давление основного газа | Аргон0,6 МПа | |
| Тип и давление вторичного газа | Водород0,7 МПа | |
| Текущие колебания | ≤±1А | |
| Колебания напряжения | ≤±1 В | |
| Колебания расхода аргона | ≤±1л | |
| Колебания потока водорода | ≤±0,5 л | |
| Размер Вес | 630*600*1850 мм, 130 кг |
| Проект | Параметр | ![]() |
| Рабочий ток | 100 ~ 1000А | |
| Рабочее напряжение | Ar H2 составляет 0–200 В. | |
| Максимальная стабильная выходная мощность | Она может быть больше 100 кВт. | |
| Температура пламени | 6000-8000°С | |
| Скорость пламени | 180-380м/с | |
| Способ доставки порошка | Двойной режим внутренней подачи порошка и внешней подачи порошка |
F1500 Устройство подачи порошка
![]() |
Проект | Параметр |
| Введите источник питания | 220 В переменного тока/2 П/50 Гц | |
| Входная мощность | 0,5 кВт | |
| Способ доставки порошка | Экструдированный | |
| Режим порошкового картриджа | Однотрубный | |
| Функция самоочистки | ДА | |
| Объем цилиндра | 2L | |
| Поток жидкости | 30-60мл/мин | |
| Точность подачи порошка | ±2% |
| Проект |
Параметр |
![]() |
| Введите источник питания | 380 В переменного тока/2 П/50 Гц | |
| Входная мощность | 0,5 кВт | |
| Режим управления | Внешний контроль | |
| Выходное высокочастотное напряжение | AC2500~5000 | |
| Ток, поступающий от источника питания | 100-1000А | |
| Максимальное входное давление | 15Бар | |
| Поток охлаждающей воды | 0-40л/мин |
Вопрос: Поддерживает ли он распыление заготовок неправильной формы/больших размеров?
О: У нас есть полный набор периферийного оборудования, и мы можем настроить проигрыватели в соответствии с потребностями клиентов.
Вопрос: Каковы условия оплаты и время доставки?
О: Мы поддерживаем распространенные способы оплаты международной торговли, такие как T/T (телеграфный перевод). Конкретные условия оплаты будут варьироваться в зависимости от ситуации клиента. Требуется предоплата в размере 30%, оставшаяся часть подлежит оплате перед отправкой. Срок доставки 60 дней.